| 材质 | 碳钢 |
|---|---|
| 产地 | 连云港 |
| 产品等级 | 一级品 |
| 使用寿命 | 20年 |
| 适用环境 | 耐高温 |
| 适用领域 | 热电,化工,造纸,钢铁,水泥 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 外形尺寸(mm) | 根据数据设计 |
| 消声频率 | 20(Hz)30(Hz)50(Hz)60(Hz)70(Hz) |
| 品牌 | 同顺电力节能 |
| 型号 | TB-20 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品上市时间 | 2014年春 |
| 消声原理 | 阻抗复合式消声器 |
| 、用途及产品特点: 二、产品系列及外形尺寸 |
| 型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | ||||
| 总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
| L | L1 | D | b | d1 | n | d 0×δ | ||
| TB-39-35/15(过 ) | 中压 | 1556 | 1356 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57× 3.5 |
| TB-39-65/25(过 ) | 1848 | 1648 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76× 4 | |
| TB-39-100/35(过 ) | 1818 | 1618 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108× 4.5 | |
| TB-39-130/40(过 ) | 1890 | 1690 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108× 4.5 | |
| TB-54-35/10(过 ) | 次高压 | 1296 | 1096 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57× 3.5 |
| TB-54-72/25(过 ) | 1564 | 1364 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76× 5 | |
| TB-100-130/40(过 ) | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108× 4.5 | |
| TB-100-130/65(过 ) | 高压 | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 108× 4.5 |
| TB-100-220/60(过 ) | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133× 10 | |
| TB-100-220/85(过 ) | 2466 | 2266 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133× 10 | |
| TB-100--410/100(过 ) | 5646 | 2446 | 675 | 472 | 23 | 4 | 159× 10 | |
| TB-140- (过 ) | 超高压 | 2358 | 2158 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133× 16 |
| TB-140-670/200(过 ) | 2854 | 2654 | 805 | 565 | 27 | 4 | 233× 16 | |
| TB-170-1000/200(过 ) | 亚临界 | 3100 | 2900 | 805 | 565 | 27 | 4 | 133× 18 |
| TB-28/510-610/40(过 ) | 再热器出口 | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 133× 10 |
| TB-39-555-1000/100(过 ) | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 27 | 4 | 168× 8 | |
2、 锅炉排气消声器( TA 系列、过热蒸汽用)
| 型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | ||||
| 总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
| L | L1 | D | b | d1 | n | d 0×δ | ||
| TA-39-65/15(过 ) | 中压 | 1334 | 1334 | 380 | 272 | 20 | 20 | 89× 5 |
| TA-54-75/25(过 ) | 次高压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 20 | 108× 5 |
| TA-100-130/80(过 ) | 高压 | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 23 | 159× 5 |
| TA-100-220/85(过 ) | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 23 | 219× 6 | |
| TA-100-220/125(过 ) | 2234 | 1984 | 825 | 579 | 23 | 23 | 273× 7 | |
| TA-100-410/70(过 ) | 2076 | 1876 | 685 | 483 | 23 | 23 | 273× 7 | |
| TA-140-420/100(过 ) | 超高压 | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 23 | 273× 7 |
| TA-140-670/100(过 ) | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 23 | 219× 8 | |
| TA-140-670/200(过 ) | 2455 | 2205 | 1160 | 810 | 27 | 27 | 273× 8 | |
| TA-170-1000/280(过 ) | 亚临界 | 2960 | 2710 | 1310 | 914 | 27 | 27 | 273× 14 |
| TA-28/510-670/100(过 ) | 再热器出口 | 2054 | 1804 | 785 | 552 | 23 | 23 | 325× 13 |
| TA-28/510-670/100(过 ) | 2344 | 2094 | 935 | 655 | 27 | 27 | 325× 18 | |
3、锅炉汽包安全门 排气消声器( TA 系列、饱和蒸汽用)
| 型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | ||||
| 总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
| L | L1 | D | b | d1 | 4 | d 0×δ | ||
| TA-39-65/15(饱 ) | 中压 | 1334 | 1334 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89× 5 |
| TA-54-75/25(饱 ) | 次高压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108× 5 |
| TA-100-130/80(饱 ) | 高压 | 2510 | 2260 | 673 | 474 | 23 | 4 | 159× 5 |
| TA-100-220/85(饱 ) | 2510 | 2260 | 376 | 474 | 23 | 4 | 219× 5 | |
| TA-100-220/125(饱 ) | 2084 | 1834 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273× 7 | |
| TA-100-410/70(饱 ) | 1976 | 1776 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273× 7 | |
| TA-140-420/100(饱 ) | 超高压 | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273× 7 |
| TA-140-670/100(饱 ) | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219× 6 | |
| TA-140-670/200(饱 ) | 2305 | 2055 | 1160 | 810 | 27 | 4 | 273× 7 | |
| TA-170-1000/280(饱 ) | 亚临界 | 2810 | 2560 | 1310 | 914 | 27 | 4 | 273× 7 |
| TA-32/336-670/200(饱 ) | 再热器出口 | 2160 | 1910 | 985 | 690 | 27 | 4 | 426× 7 |
| TA-39/336-1000/200(饱 ) | 2344 | 2014 | 955 | 655 | 27 | 4 | 325× 7 | |
4、背压式汽轮机 排气消声器( TDb 系列)
| 型号 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 用途 | ||||
| 总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
| L | L1 | D | b | d1 | n | d 0×δ | ||
| TDb-5-20 | 1600 | 1400 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325× 6 | 背压、手动及 安全门排气 |
| TDb-5-50 | 2200 | 2000 | 757 | 532 | 23 | 4 | 377× 6 | |
| TDb-10-20 | 1650 | 1450 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325× 7 | 抽汽、手动及安全门排气 |
| TDb-10-50 | 2300 | 2100 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426× 8 | |
| TDb-14-20 | 1700 | 1500 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325× 7 | |
| TDb-14-50 | 2400 | 2200 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426× 8 | |
5 、高压除氧器排气消声器( TDy )
| 型号 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 用途 | |||||
| 总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 底座高 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
| L | L1 | D | L2 | a | b | Φ d-n | d 0×δ | ||
| TDy-6-220/8 | 1700 | 100 | 325 | 800 | 100 | 410 | 20-4 | 76× 4 | N50 |
| TDy-6-420/15 | 1700 | 100 | 325 | 800 | 100 | 410 | 20-4 | 89× 4 | N100 N125 |
| TDy-6-670/24 | 1900 | 100 | 377 | 1000 | 120 | 460 | 20-4 | 133× 4.5 | N200 |
| TDy-6-1000/35 | 2000 | 150 | 402 | 1000 | 140 | 500 | 20-4 | 159× 4.5 | N300,N600 |
公司在成长中将不断完善产品性能,严格把握产品质量,为广大用户提供更加优质的服务。 热忱欢迎新老用户来公司指导工作,来连云港旅游观光!联系热线:13815660073 王先生!
| 连云港同顺电力节能设备有限公司位于亚欧大陆桥东桥头堡----江苏省连云港市。 专业设计、制造发电、冶金、化工、造纸、制糖以及建材等行业中各种节能、环保设备。公司目前拥有专业的研发机构、先进的加工制造设备及优秀的营销与服务团队。 |
| 连云港同顺电力节能设备有限公司 |
2.0







