| 货号 | BT03734 | |||
| 电器系统 | 电控 | 美国CURTIS电控 1204M-5301/325A | ||
| 电池 | 中外合资LVTONG专用电池6V/只,8只 | |||
| 电动机 | 高效铜绕组串励电机48V/4KW | |||
| 充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、25A | |||
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
| 车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 玻璃钢手工成型 |
| 座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡胶防滑地板 | |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |
| DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 | |||
| 车身 | 玻璃钢手工成型 | |||
| 仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 | |||
| 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | |||
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
| 后桥及悬挂 | 无级变速整体式后桥、后桥速比12.31:1弹簧钢板减震。 | |||
| 轮胎直径 | 535mm | |||
| 技术参数 | 长×宽×高 | 4100×1483×1900mm | ||
| 货箱尺寸 | 2615×1430×550mm | |||
| 额定乘员(人) | 2 | |||
| 行驶速度 | 25—30km/h | |||
| 续驶里程 | 70—80km | |||
| 货箱载重 | 1000-1500kg | |||
| 安全爬坡度 | 15% | |||
| 最小转弯半径 | 4040mm | |||
| 最小离地间隙 | 120mm | |||
| 轴距 | 1810mm | |||
| 轮距 | 前1180/后1205mm | |||
| 制动距离 | 3.5m | |||
2.0




