-
品牌:
-
-
起订:
1 件
-
总量:
2 件
-
地址:
海南 海口市
-
发货:
付款后0小时内
- 查看更多
详情描述
| 类型 | 螺杆泵 |
| 材质 | 铸铁 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 性能 | 防爆 |
| 用途 | 浓浆泵 |
| 输送介质 | 污水泵、杂质泵 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 流量 | 0.8(m3/h) |
| 扬程 | 120(m) |
| 转速 | 960(rpm) |
| 吸入口径 | 25(mm) |
| 排出口径 | 25(mm) |
| 效率 | 65 |
| 输出流量 | 0.8 |
| 重量 | 80(kg) |
| 功率 | 1500(kw) |
| 规格 | G20-2 |
| 排出压力 | 1.2 |
| 吸程 | 5 |
| 轴功率 | 1.5 |
| 品牌 | 申欧 |
| 型号 | G20-2 |
| | ■单级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数 | | 型号 | 压力0.3Mpa | 压力0.6Mpa | 可调转数 | 转数 (r/min) | 流量 (m3/h) | 电动机 功率 (kw) | 转数 (r/min) | 流量 (m3/h) | 电动机 功率 (kw) | 转数 (r/min) | 流量 (m3/h) | 电动机 功率 (kw) | | G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6级 | 960 | 2 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 | | 720 | 1.5 | 0.55-8级 | 720 | 1.27 | 1.1-8级 | | 510 | 1.08 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4级/齿轮箱 | | G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6级 | 960 | 3 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 | | 720 | 2.28 | 1.1-8级 | 720 | 1.9 | 1.5-8级 | | 510 | 1.63 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4级/齿轮箱 | | G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8级 | 720 | 4.04 | 3-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 3 | | 510 | 3.36 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | | 380 | 1.92 | 1.1-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4级/齿轮箱 | | G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 | | 380 | 5.1 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 | | 252 | 2.65 | 1.1-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6级/齿轮箱 | | G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 | | 380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | | 252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | | G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 | | 380 | 15.6 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 11-4级/齿轮箱 | | 252 | 7.8 | 5.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 7.5-6级/齿轮箱 | | G70-1 | 510 | 26 | 11-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 | | 380 | 17 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 11-4级/齿轮箱 | | 252 | 9.1 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 7.5-6级/齿轮箱 |
| | ■双级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数 | | 型号 | 压力0.8Mpa | 压力1.2Mpa | 可调转数 | 转数 (r/min) | 流量 (m3/h) | 电动机 功率 (kw) | 转数 (r/min) | 流量 (m3/h) | 电动机 功率 (kw) | 转数 (r/min) | 流量 (m3/h) | 电机 功率 (kw) | | G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6级 | 960 | 2 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 | | 720 | 1.5 | 1.1-8级 | 720 | 1.27 | 1.5-8级 | | 510 | 1.08 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4级/齿轮箱 | | G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6级 | 960 | 3 | 3-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 | | 720 | 2.28 | 1.5-8级 | 720 | 1.9 | 2.2-8级 | | 510 | 1.63 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4级/齿轮箱 | | G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8级 | 720 | 4.04 | 4-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 4 | | 510 | 3.36 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 3-4级/齿轮箱 | | 380 | 1.92 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4级/齿轮箱 | | G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 | | 380 | 5.1 | 3-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 4-4级/齿轮箱 | | 252 | 2.65 | 2.2-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 3-6级/齿轮箱 | | G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 | | 380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | | 252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | | G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 15-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 | | 380 | 15.6 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 15-4级/齿轮箱 | | 252 | 7.8 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 11-6级/齿轮箱 | | G70-2 | 510 | 26 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 18.5-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 | | 380 | 17 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 15-4级/齿轮箱 | | 252 | 9.1 | 11-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 11-6级/齿轮箱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关于更多相关的信息可电话咨询
联系我们时,请说明在中国环保网看到的,谢谢!
企业简介
上海申欧通用泵阀厂
本公司坐落于中国海南省海口市,欢迎惠顾!
查看更多
Warning: Trying to access array offset on value of type int in
/www/wwwroot/www.zghbw.net/file/cache/tpl/s11lanstemxh260106v10/sell/show.php on line
245
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,中国环保网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及质量。