| 型号 | ZZB |
|---|---|
| 输送介质 | 清水泵 |
| 电压 | 380(V) |
| 泵体材质 | 304 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 出口压力 | 3 |
| 工作压力 | 1 |
| 类型 | 凸轮泵 |
| 流量 | 0.5-20(m3/h) |
| 驱动方式 | 电动 |
| 吸程 | 0 |
| 性能 | 卫生 |
| 扬程 | 10-200 |
| 用途 | 管道泵 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 品牌 | 佳莉 |
| 流体进出口径 | 25-80 |

该产品采用两个同步运转的转子进行同步反方向旋转,使泵的容积产生变化,从而构成了较高的真空度和排放压力,特别适合卫生级介质和腐蚀性高粘度高介质的输送。
技术参数:
型号 | 排量(L/r) | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 压力(MPa) | 功率(kw) | 吸入压力(Mpa) | 粘度范围(cp) | 进出口径(mm) |
ZZB-0.5 | 0.04 | 10-720 | 0.5 | 0.1-1.2 | 0.25-1.5 | 0.08 | 1-1000000 | DN15 |
ZZB-2 | 0.15 | 10-720 | 2 | 0.1-1.2 | 0.25-2.2 | 0.08 | 1-1000000 | DN25 |
ZZB-5 | 0.32 | 10-500 | 5 | 0.1-1.2 | 0.37-3 | 0.08 | 1-1000000 | DN40 |
ZZB-10 | 0.65 | 10-500 | 10 | 0.1-1.2 | 1.5-7.5 | 0.08 | 1-1000000 | DN50 |
ZZB-15 | 1.1 | 10-500 | 15 | 0.1-1.2 | 2.2-11 | 0.08 | 1-1000000 | DN65 |
ZZB-20 | 1.74 | 10-500 | 20 | 0.1-1.2 | 2.2-15 | 0.08 | 1-1000000 | DN65 |
2.0



