| 型号 | ZJ-1.1-50-JN |
|---|---|
| 材质 | 铸铁 |
| 额定功率 | 0.75KW-2.2KW |
| 功率 | 7500w |
| 级数 | 双级 |
| 类型 | 无堵塞型潜水泵 |
| 流量 | 8-2600(m3/h) |
| 驱动方式 | 电动 |
| 吸入口径 | 50(mm) |
| 效率 | 48 |
| 性能 | 不阻塞 |
| 扬程 | 30(m) |
| 用途 | 排污泵 |
| 原理 | 离心泵 |
| 分类 | 潜水排污泵 |
| 泵轴位置 | 卧式/立式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 嘉能机电 |
| 型号 | ZJ-1.1-50-JN |
| 加工定制 | 是 |





嘉能机电ZJ-2.2-50-JN排污潜水泵
¥680.00/台
查看详情
嘉能机电ZJ-2.2-50-JN排污潜水泵
¥680.00/台
查看详情
嘉能不锈钢单相220V潜水泵批发农
¥380.00/台
查看详情
供应嘉能机电(JN) ZJ-2.2-50
¥680.00/台
查看详情
嘉能机电ZJ-2.2-50-JN切割式排污
¥680.00/台
查看详情品牌:
-
起订:
10 台
总量:
9999 台
地址:
四川 眉山市
发货:
预售,付款后10天内
| 型号 | ZJ-1.1-50-JN |
|---|---|
| 材质 | 铸铁 |
| 额定功率 | 0.75KW-2.2KW |
| 功率 | 7500w |
| 级数 | 双级 |
| 类型 | 无堵塞型潜水泵 |
| 流量 | 8-2600(m3/h) |
| 驱动方式 | 电动 |
| 吸入口径 | 50(mm) |
| 效率 | 48 |
| 性能 | 不阻塞 |
| 扬程 | 30(m) |
| 用途 | 排污泵 |
| 原理 | 离心泵 |
| 分类 | 潜水排污泵 |
| 泵轴位置 | 卧式/立式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 嘉能机电 |
| 型号 | ZJ-1.1-50-JN |
| 加工定制 | 是 |
联系我们时,请说明在中国环保网看到的,谢谢!
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,中国环保网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及质量。



咨询商家 了解更多
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:19228131880
企业微信客服
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部