| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 额定功率 | 0.37KW |
| 类别 | 不锈钢潜水泵 |
| 流量 | 6m3/h |
| 排出口径 | 25mm |
| 驱动形式 | 电动 |
| 吸入口径 | 100mm |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 扬程 | 36 |
| 叶轮数量 | 单级 |
| 原理 | 离心泵 |
| 转速 | 2850r/min |
| 安装形式 | 立式 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 浩央 |
| 型号 | QJD4-36/6-0.37 |
| 加工定制 | 是 |







品牌:
-
起订:
1 台
总量:
10 台
地址:
山东 德州市
发货:
预售,付款后10天内
| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 额定功率 | 0.37KW |
| 类别 | 不锈钢潜水泵 |
| 流量 | 6m3/h |
| 排出口径 | 25mm |
| 驱动形式 | 电动 |
| 吸入口径 | 100mm |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 扬程 | 36 |
| 叶轮数量 | 单级 |
| 原理 | 离心泵 |
| 转速 | 2850r/min |
| 安装形式 | 立式 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 浩央 |
| 型号 | QJD4-36/6-0.37 |
| 加工定制 | 是 |







联系我们时,请说明在中国环保网看到的,谢谢!
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,中国环保网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及质量。
咨询商家 了解更多
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:19228131880
企业微信客服
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部