| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 工作温度 | 常温 |
| 功率 | 1.5kw |
| 进出口径 | 50 |
| 流量 | 5(m3/h) |
| 排出压力 | 0.8(Mpa) |
| 驱动方式 | 电动 |
| 适用范围 | 输送 |
| 输送介质 | 浆液泵 |
| 性能 | 耐磨 |
| 扬程 | 80 |
| 用途 | 杂质泵 |
| 转速 | 960(r/m) |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 蚀余量 | 5 |
| 品牌 | 上海宜泵泵阀 |
| 型号 | G型单螺杆浓浆泵 |
| 最大出口压力类型 | 中压泵(4MPa<Pd<32MPa) |
| 叶片式泵壳体型式 | 节段式 |

口径:20-135(mm)
流量:0-150(m3/h)
扬程:60-120(m)
G型单螺杆泵在发达国家已广泛使用,国外多数称单螺杆泵“莫诺泵”《MONOPUMPS》,德国称“偏心转子泵”。由于其优良的性能,近年来在国内的应用范围也在迅速扩大。它的最大特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力高,这是其它任何泵种所不能替代的。我们国外(如:德、英、法、日本等国)生产的单螺杆泵及国内同行业的产品,作了分析与研究,博取众长,对自已的产进行不断的改革创新。目前我单位的产品已自成一体系,压力为0.4∽2.4MPa,可满足广大用户对单螺杆泵的不同需求。我单位生产的泵,质量可靠,实行三包,价格也相对较低,同时确保备件的正常供应。本单位热忱为广大用户服务,接受用户对特殊要求单螺杆泵的设计和制造任务。
由于该二部件的特殊几何形状,分别形成单独的密封容腔,介质由轴向均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,压力稳定,因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa,扬程60m(清水),自吸高度一般在6m以上。
因定子选用多种弹性材料制成,所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送,有一般泵种所不能胜任的特性。其流量与转速成正比。
本泵结构紧凑,体积小,维修简便。对介质的适应性强,流量平稳,压力脉动小,自吸能力高。工作温度可达120℃,如果需输送120℃-350℃高温介质,可定做。广泛用于食品、冶金、造纸、印染、化工、化肥、制药等工业部门。
G型单螺杆泵注意事项
1.G型螺杆泵开机前必先确定运转方向,不得反转。
2.G型螺杆泵严禁在无介质情况下空运转,以免损坏定子。
3.新安装或停机数天后的G型单螺杆泵,不能立即起动,应先向G型单螺杆泵体内注入适量润滑剂(肥皂水、机油等),再用管子钳板动几转后才可起动。
4.输送高粘度或含颗粒及腐蚀性的介质后,应用水或溶济进行冲洗,防止阻塞,以免下次起动困难。
5.冬季应排出积液,防止冻裂。
6.G型螺杆泵使用过程中轴承箱内应定期加润滑油,发现轴端有渗流时,要及时处理或调换油封。
7.在运行中如发生异常情况,应立即停车检查原因,排除故障。
| 型号 | 转速 | 流量 | 压力 | 电机 | 扬程 | 进口 | 出口 | 允许通过颗粒直径mm | 允许通过纤维长度mm |
| G10-1 | 960 | 0.1 | 0.8 | 0.55 | 80 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
| G10-2 | 960 | 0.1 | 1.6 | 0.55 | 160 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
| G13-1 | 960 | 0.4 | 0.6 | 0.55 | 60 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
| G13-2 | 960 | 0.4 | 1.2 | 0.55 | 120 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
| G15-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | 25 | 25 | 1 | 20 |
| G15-2 | 960 | 0.8 | 1.2 | 0.75 | 120 | 25 | 25 | 1 | 20 |
| G20-1 | 960 | 1.2 | 0.6 | 0.75 | 60 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 960 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 120 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | 32 | 25 | 2 | 30 |
| G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | 32 | 25 | 2 | 30 |
| G25-3 | 960 | 2 | 1.8 | 3 | 180 | 32 | 25 | 2 | 30 |
| G25-4 | 960 | 2 | 2.4 | 4 | 240 | 32 | 25 | 2 | 30 |
| G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | 50 | 40 | 2.5 | 35 |
| G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | 50 | 40 | 2.5 | 35 |
| G30-3 | 960 | 5 | 1.8 | 4 | 180 | 50 | 40 | 2.5 | 35 |
| G30-4 | 960 | 5 | 2.4 | 5.5 | 240 | 50 | 40 | 2.5 | 35 |
| G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | 65 | 50 | 3 | 40 |
| G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | 65 | 50 | 3 | 40 |
| G35-3 | 960 | 8 | 1.8 | 5.5 | 180 | 65 | 50 | 3 | 40 |
| G35-4 | 960 | 8 | 2.4 | 7.5 | 240 | 65 | 50 | 3 | 40 |
| G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
| G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
| G40-3 | 960 | 12 | 1.8 | 7.5 | 180 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
| G40-4 | 960 | 12 | 2.4 | 11 | 240 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
| G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-3 | 960 | 20 | 1.8 | 11 | 180 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-4 | 960 | 20 | 2.4 | 15 | 240 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-3 | 960 | 30 | 1.8 | 18.5 | 180 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-4 | 960 | 30 | 2.4 | 22 | 240 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | 150 | 125 | 8 | 70 |
| G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 15 | 120 | 150 | 125 | 8 | 70 |
| G70-3 | 720 | 45 | 1.8 | 18.5 | 180 | 150 | 125 | 8 | 70 |
| G70-4 | 720 | 45 | 2.4 | 22 | 240 | 150 | 125 | 8 | 70 |
| G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 150 | 10 | 80 |
| G85-2 | 720 | 65 | 1.2 | 18.5 | 120 | 150 | 150 | 10 | 80 |
| G105-1 | 720 | 145 | 0.6 | 22 | 60 | 200 | 200 | 15 | 110 |
| G105-1 | 720 | 145 | 1.2 | 30 | 120 | 200 | 200 | 15 | 110 |
| G135-1 | 720 | 350 | 0.6 | 37 | 60 | 250 | 250 | 20 | 150 |
| G135-2 | 720 | 350 | 1.2 | 45 | 120 | 250 | 250 | 20 | 150 |
2.0


