| 防护等级 | 其它 |
|---|---|
| 公称通径 | 无 |
| 类型 | 无 |
| 连接形式 | 无 |
| 流量 | 36 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 使用材料 | 工程塑料 |
| 行程 | 无 |
| 压力 | 无 |
| 主要用途 | 洗板机 |
| 转速 | 2850 |
| 转速范围 | 无 |
| 最大流量 | 36 |
| 最大扬程 | 10M |
| 品牌 | YLK |
| 型号 | DL600AC |
技术参数Technical Data
| 额定电压/频率Voltage/Frequency | AC220V/50Hz | AC110V/60Hz |
| 功率Power | 28W | 28W |
| 额定转速Speed | 2850RPM | 2850RPM |
| 空载流量Free flowing | 600mL/M | 600mL/M |
| 扬程Max Press. Height | 10m WC | 10m WC |
| **大吸力Max Suction Height | 3m WC | 3m WC |
| 使用温度Ambient temperature | 0-40 °C | 0-40 °C |
| 重量Weight | 1.0Kg | |
| 绝缘等级Insulation Class | B | |
应用Typical Applications
| 生化仪Bio-Chemical Analyzer | 污水处理Sewage disposal |
| 实验室设备Lab equipment | 喷绘打印Wide-Format Printer |
| 洗板设备Microplate Washer | 生化仪Bio-Chemical Analyzer |
| 环境检测Air Sampler | 电解质Electrolyte |
| 消毒柜Autoclave | 美容设备Beauty equipment |
| 医疗设备Medical Applications | 化学分析Chemistry analysis |
| 液体分析 Liquid Analytical | 工业应用Industrial Applications |
| 冷却设备Cooling and Heating | 打印设备Printing systems (ink) |
2.0




