| 材质 | 木炭 |
|---|---|
| 功能 | 水处理 |
| 类别 | 原生碳 |
| 粒度 | 200目 |
| 适用行业 | 造纸 |
| 品牌 | 嵩泉 |
| 型号 | 柱状活性炭 |
| 加工定制 | 否 |



柱状活性炭:本产品具有耐磨度好、吸附性能强、使用时间久等特点,对纯净水、高纯水净化有极好的吸附性能,能除去水中异臭、异味及有害物质,是生产纯净水的理想材料。
柱状活性炭技术指标
| 分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
| 碘??值 | ≥850mg/g | 强??度 | ≥95% |
| 比表面积大 | ≥900m3/g | 充填密度 | 0.45-0.55g/cm3 |
| 容??积 | ≥0.8cm3/g | 亚甲兰值 | 120-150mg/g |
| 余氯吸附率 | ≥85% | PH??值 | 6-9 |
柱状活性炭,柱状活性炭价格,柱状活性炭厂家,柱状活性炭参数



2.0


