| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 性能 | 防爆 |
| 用途 | 计量泵 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 输送介质 | 油泵 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 半开式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 流量 | 22.5(m3/h) |
| 叶轮数目 | 9 |
| 扬程 | 101(m) |
| 汽蚀余量 | 2.3(m) |
| 吸入口径 | 50(mm) |
| 排出口径 | 50(mm) |
| 结构原理 | 中开泵 |
| 级数 | 单级 |
| 重量 | 200(kg) |
| 电压 | 380(V) |
| 功率 | 18.5(kw) |
| 规格 | XBD10.1/5.0-50L-315IB |
| 箱体 | 铸铁 |
| 品牌 | 通联 |
| 型号 | XBD10.1/5.0-50L-315IB |







**县代理通联XBD10.1/5.0-50L-315IB 消防泵,QW 潜水排污泵
2.0


