| 必需汽蚀余量 | 5 |
|---|---|
| 材质 | 铸铁 |
| 流量 | 2.1 |
| 排出口径 | 25(mm) |
| 排出压力 | 2.5 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 适用范围 | 机械 |
| 吸入口径 | 25(mm) |
| 性能 | 无泄露 |
| 扬程 | 250 |
| 用途 | 液压泵 |
| 原理 | 齿轮泵 |
| 转速 | 1440 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 东森 |
| 型号 | 2CY2.1/2.5 |
| 打样周期 | 1-2天 |
2CY型齿轮泵的产品说明:
1、用途
2CY型齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统。
2、应用范围
??在输油系统中可用作传输,增压泵;
??在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;
??在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵;
??在一切工业领域中,均可作润滑油泵用;
3、结构特点
2CY型齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封(特殊要求,可选用磁力驱动,零泄露结构)等组成。齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性。与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。
??泵内四个轴承套在泵内浮动安装,随工作压力大小自动调整端面间隙,因此泵的压力稳定,输出流量脉动小,容积效率高。
??从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。

4、性能参数表
| 型号 | 流量Q | 转速 | 排出压力 | 必需汽 | 效率 | 电动机 | ||
| m3/h | L/min | 功率KW | 型号 | |||||
| 2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 |
| 2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 4 | Y112M-4 |
| 2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 |
| 2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 |
| 2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 9.5 | 63 | 15 | Y160L-4 |
2.0



