| 往复单元 | 隔膜泵 |
|---|---|
| 产品别名 | 隔膜泵 |
| 产品单价 | 3000.00 |
| 隔膜泵所属类别 | 隔膜泵系列 |
| 往复单元 | 隔膜泵 |
| 产品别名 | 隔膜泵 |
| 产品单价 | 3000.00 |
| 材质 | 铝合金 |
| 材质 | 铝合金 |
| 驱动方式 | 气动 |
| 驱动方式 | 气动 |
| 原理 | 隔膜泵 |
| 原理 | 隔膜泵 |
| 型号 | QBYDBY |
|
■性能参数
| 型号 | **大流量 (m3/h) | 吸程 (m) | **高扬程 (m) | **大允许通过颗粒直径 (mm) | **大供气压力(MPa) |
| QBY-10 | 0.8 | 5 | 50 | 1 | 0.7 |
| QBY-15 | 1.0 | 5 | 50 | 1 | 0.7 |
| QBY-25 | 2.4 | 7 | 50 | 2.5 | 0.7 |
| QBY-40 | 8.0 | 7 | 50 | 4.5 | 0.7 |
| QBY-50 | 12 | 7 | 50 | 8 | 0.7 |
| QBY-65 | 16 | 7 | 50 | 8 | 0.7 |
| QBY-80 | 24 | 7 | 50 | 10 | 0.7 |
| QBY-100 | 30 | 7 | 50 | 10 | 0.7 |
| 型号 | **大流量 (m3/h) | 吸程 (m) | **高扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 |
| DBY-10 | 0.5 | 3 | 30 | 0.55 | 1450 |
| DBY-15 | 0.75 | 3 | 30 | 0.55 | 1450 |
| DBY-25 | 3.5 | 4 | 30 | 1.5 | 1450 |
| DBY-40 | 4.5 | 4 | 30 | 2.2 | 1450 |
| DBY-50 | 6.5 | 4.5 | 30 | 4.0 | 1450 |
| DBY-65 | 8 | 4.5 | 30 | 4.0 | 1450 |
| DBY-80 | 16 | 5 | 30 | 5.5 | 1450 |
| DBY-100 | 20 | 5 | 30 | 5.5 | 1450 |



|
■性能参数
| 型号 | **大流量 (m3/h) | 吸程 (m) | **高扬程 (m) | **大允许通过颗粒直径 (mm) | **大供气压力(MPa) |
| QBY-10 | 0.8 | 5 | 50 | 1 | 0.7 |
| QBY-15 | 1.0 | 5 | 50 | 1 | 0.7 |
| QBY-25 | 2.4 | 7 | 50 | 2.5 | 0.7 |
| QBY-40 | 8.0 | 7 | 50 | 4.5 | 0.7 |
| QBY-50 | 12 | 7 | 50 | 8 | 0.7 |
| QBY-65 | 16 | 7 | 50 | 8 | 0.7 |
| QBY-80 | 24 | 7 | 50 | 10 | 0.7 |
| QBY-100 | 30 | 7 | 50 | 10 | 0.7 |
| 型号 | **大流量 (m3/h) | 吸程 (m) | **高扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 |
| DBY-10 | 0.5 | 3 | 30 | 0.55 | 1450 |
| DBY-15 | 0.75 | 3 | 30 | 0.55 | 1450 |
| DBY-25 | 3.5 | 4 | 30 | 1.5 | 1450 |
| DBY-40 | 4.5 | 4 | 30 | 2.2 | 1450 |
| DBY-50 | 6.5 | 4.5 | 30 | 4.0 | 1450 |
| DBY-65 | 8 | 4.5 | 30 | 4.0 | 1450 |
| DBY-80 | 16 | 5 | 30 | 5.5 | 1450 |
| DBY-100 | 20 | 5 | 30 | 5.5 | 1450 |



2.0


