| 用途 | 消防泵 |
|---|---|
| 必需汽蚀余量 | 1.7 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 产地 | 上海 |
| 功率 | 3kw |
| 流量 | 4m3/h |
| 驱动方式 | 电动 |
| 效率 | 40% |
| 性能 | 无泄露 |
| 压力 | 0.99MPA |
| 扬程 | 99 |
| 原理 | 离心泵 |
| 重量 | 86KG |
| 转速 | 2900 |
| 泵轴位置 | 中置 |
| 叶轮数目 | 9 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 上海北洋 |
| 型号 | XBD9.9/1-GDL |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


上海北洋200QW(JYQW)250-22-30
¥81500.00/台
查看详情
上海北洋XBC4.5/50 柴油泵
¥26000.00/组
查看详情
上海北洋XBD6/45-GDL大流量多级
¥5950.00/台
查看详情
上海北洋XBD8.4/1.7GDL 消火栓
¥1656.00/台
查看详情
上海北洋150QW(JYQW)180-15-18.
¥4000.00/台
查看详情品牌:
-
起订:
1 台
总量:
200 台
地址:
浙江 温州市
发货:
付款后3天内
| 用途 | 消防泵 |
|---|---|
| 必需汽蚀余量 | 1.7 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 产地 | 上海 |
| 功率 | 3kw |
| 流量 | 4m3/h |
| 驱动方式 | 电动 |
| 效率 | 40% |
| 性能 | 无泄露 |
| 压力 | 0.99MPA |
| 扬程 | 99 |
| 原理 | 离心泵 |
| 重量 | 86KG |
| 转速 | 2900 |
| 泵轴位置 | 中置 |
| 叶轮数目 | 9 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 上海北洋 |
| 型号 | XBD9.9/1-GDL |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系我们时,请说明在中国环保网看到的,谢谢!
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,中国环保网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及质量。
咨询商家 了解更多
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:19228131880
企业微信客服
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部