| 防火等级 | A级防火 |
|---|---|
| 是否定做 | 是 |
| 保温隔热 | 稳定 |
| 材质 | 玻璃纤维 |
| 导热系数 | 0.035 |
| 形态 | 管材 |
| 形状 | 管材 |
| 应用范围 | 管道保温 |
| 用途 | 保温 |
| 种类 | 保温管 |
| 品牌 | 鑫润 |
我们是生产厂家
省去中间 的所有环节 把利润直接给客户!


心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻 、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。


技术指标
| 项目 | 单位 | 指标 | 实测值 | 备注 |
| 容重 | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T13350-2000 |
| 纤维平均直径 | Um | <8.0 | 4.0-0.6 | GB/T13350-2000 |
| 憎水率 | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 | |
| 导热系数 | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T13350-2000 |
| 不燃烧 | | 不燃 | 合格(A级) | GB/T13350-2000 |
| 吸声系数 | | | 1.03产品混响定法24kg/m32000HZ | GB/J47-83 |
| 使用温度 | 400 | 450 | GB/T13350-2000 |




2.0


