| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 额定功率 | 7.5 |
| 额定流量 | 8 |
| 功率 | 7.5KW |
| 级数 | 单级 |
| 介质温度范围 | 0-60 |
| 类别 | 污水泵 |
| 流量 | 8m3/h |
| 排出口径 | 50 |
| 驱动形式 | 电动 |
| 吸入口径 | 80mm |
| 效率 | 80 |
| 性能 | 不阻塞 |
| 扬程 | 30m |
| 叶轮数量 | 单级 |
| 原理 | 污水泵 |
| 噪声 | 0-20db |
| 转速 | 2890 |
| 分类 | 立式排污泵 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 半开式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 连成 |
| 型号 | WL |
| 加工定制 | 是 |




该产品主要适用于输送城市生活污水、工矿企业污水、泥浆、粪便、灰渣及纸浆等浆料,还适用于循环水泵、给排水用泵;勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等其他用途。






2.0



