PM1401K多功能辐射检测仪α、β、γ、中子
声音及振动报警,提示用户出现放射源
记录500个事件及100个伽马能谱
通过IR红外传输端口向PC传输数据
PM1401K/KM多功能辐射检测仪内有三个探测器:
CsI(TI)闪烁体探测器,用于探测伽马辐射源,记录伽马能谱
GM计数管,测量伽马剂量率,计算α及β粒子流密度
He-3中子探测器,用于搜寻中子放射源(仅PM1401K)
应用领域包括:应急,民防,海关及边境管制,操作仪器无需进行额外培训
| PM1401K/KM | ||
|---|---|---|
| 符合标准 | ANSI N42.33(2), ANSI N42.34, IEC 62327 | |
| 伽马探测及能谱记录通道 | ||
| 探测器 | CsI(TI) | |
| 灵敏度137Cs | 200cps/(μSv/h) (2 cps/(μR/h)) | |
| 灵敏度241Am | 200cps/(μSv/h) (2 cps/(μR/h)) | |
| 能量范围 | 0.015 - 15 MeV | |
| 指示范围 | ||
| DER精度(0.1 – 20 µSv/h) | ||
| 能谱累计通道数 | 1024 | |
| 存数数据 | 100 | |
| 137Cs测量范围 | ![]() | |
| 活度测量时样本的密度范围 | ![]() | |
| 137Cs活度测量相对误差 | ![]() | |
| 仪器灵敏度 | ![]() | |
| 中子探测通道 | ||
| 探测器 | 慢中子计数器 | |
| 灵敏度 | Pu - α-Be | |
| 热中子 | Pu - α-Be(在缓冲剂中) | |
| γ测量通道 | ||
| 探测器 | GM计数管 | |
| 剂量率 | 0.1 μSv/h - 100 mSv/h | |
| 能量范围 | 0.015 - 15 MeV | |
| α及β测量通道 | ||
| 探测器 | GM计数管 | |
| α粒子流密度 | 15.0 —105min-1•cm,-2 | |
| β粒子流密度 | 6.0 — 105min-1•cm-2 | |
| β能量范围 | 0.15 to 3.5 MeV | |
| 物理参数 | ||
| 尺寸 | 242 x 58 x 57 mm | |
| 重量 | 650g | |
| 坠落测试 | ![]() | |
| 环境参数 | ||
| 温度 | -30°C —50°C | |
| 湿度 | 95% | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 电源 | ||
| 电池 | 1节AA电池 | |
| 寿命 | 600h | |
| PC连接 | IRDA,蓝牙 | |
PM1401K多功能辐射检测仪α、β、γ、中子
2.0



