PM1710C中子辐射检测仪(免费包邮)
| PM17010C | PM1710GNC | |
|---|---|---|
| 符合标准 | ITRAP/IAEA | ITRAP/IAEA |
| 伽马探测及能谱记录通道 | ||
| 探测器 | CsI(TI) | CsI(TI) |
| 灵敏度137Cs | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) |
| 灵敏度241Am | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) |
| 能量范围 | 0.045 – 3.0 MeV | 0.045 – 3.0 MeV |
| 指示范围 | ![]() | ![]() |
| DER精度(0.1 – 20 µSv/h) | ![]() | ![]() |
| 能谱累计通道数 | ![]() | ![]() |
| 存数数据 | ![]() | ![]() |
| 137Cs测量范围 | ![]() | ![]() |
| 活度测量时样本的密度范围 | ![]() | ![]() |
| 137Cs活度测量相对误差 | ![]() | ![]() |
| 仪器灵敏度 | ![]() | ![]() |
| 中子探测通道 | ||
| 探测器 | ![]() | He-3 |
| 灵敏度 Pu - α-Be | ![]() | |
| 热中子 Pu - α-Be(在缓冲剂中) | ![]() | |
| 能量范围 | ![]() | 0.025 eV - 14 MeV |
| 指示范围 | ![]() | |
| γ测量通道 | ||
| 探测器 | ![]() | ![]() |
| 剂量率 | ![]() | ![]() |
| 能量范围 | ![]() | ![]() |
| α及β测量通道 | ||
| 探测器 | ![]() | ![]() |
| α粒子流密度 | ![]() | ![]() |
| β粒子流密度 | ![]() | ![]() |
| β能量范围 | ![]() | ![]() |
| 物理参数 | ||
| 尺寸 | 172 x 57 x 32 mm | 195 x 82 x 32 mm |
| 重量 | 420g | 650g |
| 坠落测试 | 0.7m | 0.7m |
| 环境参数 | ||
| 温度 | -30°C —50°C | -30°C —50°C |
| 湿度 | 95% | 95% |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 电源 | ||
| 电池 | 1节AA电池/5V DC | 1节AA电池 |
| 寿命 | 1000h | 1000h |
| PC连接 | IRDA,RS485 | IRDA,RS485 |
PM1710C中子辐射检测仪(免费包邮)
2.0



