| 输送介质 | 污水泵、杂质泵 |
|---|---|
| 转速 | 200~1000(rpm) |
| 吸入口径 | 100(mm) |
| 排出口径 | 80(mm) |
| 效率 | 55 |
| 输出流量 | 4~20 |
| 轴功率 | 4 |
| 工作温度 | 60 |
| 材质 | 铸铁 |
| 功率 | 3000(kw) |
| 规格 | G50-1 |
| 类型 | 螺杆泵 |
| 流量 | 4~20(m3/h) |
| 驱动方式 | 电磁 |
| 吸程 | 0~5 |
| 性能 | 耐磨 |
| 扬程 | 60(m) |
| 用途 | 浓浆泵 |
| 重量 | 160(kg) |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 品牌 | 申欧 |
| 型号 | G50-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站内搜索
|
详细信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||