会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员第1年

青岛春阳电子有限公司  
加关注0

计量泵,PH计,酸碱度计,电导率仪,SEKO计量泵,搅拌机,溶氧仪,一体加药装置,气动泵,酸度计,工业PH计,浊度计,余氯仪,螺杆泵,ORP计,加药泵,SUNTEX水质分析,LMI计量泵,机械隔膜计量泵,液压隔膜计量

搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式


请先 登录注册 后查看


站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 供应COMOL牌G系列青岛螺杆泵
供应COMOL牌G系列青岛螺杆泵
单价 3000.00 / 台对比
销量 暂无
浏览 968
发货 山东青岛市
库存 100台起订1台
品牌 SUNTE、SEKO、LMI、Apure,HIRV
材质 铸钢
性能 不阻塞
过期 长期有效
更新 2022-02-18 13:57
 
详细信息
材质 铸钢
性能 不阻塞
用途 其它
泵轴位置 边立式
品牌 COMOL
型号 G系列

简单介绍 COMOL螺杆加药泵COMOL螺杆加药泵G型 LG型系列详情致电 青岛春阳电子有限公司,详情资料下载COMOL螺杆加药泵
COMOL螺杆加药泵的详细介绍 COMOL螺杆加药泵
COMOL螺杆加药泵参数
型号 压力 转速 电机功率(KW)
100转/时(升) 200转/时(升) 300转/时(升) 400转/时(升)
G15-1 0.6 89 178 267 256 0.55
G25-1 0.6 356 712 1069 1424 1.75
G35-1 0.6 591 1182 1773 2364 1.5
G40-1 0.6 1059 2118 3177 4236 2.2
G50-1 0.6 2587 5174 7761 1347 4
G70-1 0.6 4733 9466 14199 18932 7.5
G80-1 0.6 8678 17356 26034 34712 11
G105-1 0.6 18100 35200 54300 70400 22
LG20 0.6 356 712 1068 1424 0.75
LG27-1 0.6 666 1332 1998 3661 1.5
LG44-1 0.6 1620 3240 4860 6480 3
LG53-1 0.6 5300 10600 15900 21200 7.5
LG60-1 0.6 7300 14600 21900 29200 11
LG80-1 0.6 15120 30240 45360 60480 22
COMOL螺杆加药泵尺寸表:

型号 DN1 D1 N1-d1 DN2 n2-d2 H1 H2 L L1 L2 S S1 N3-d3 K
G15-1 32 90 4-12 25 75 60 90 550 100 350 230 180 4-10 214
G20-1 50 110 4-13 40 98.5 60 90 856 108 640 240 185 4-12 324
G25-1 50 125 4-18 40 110 60 90 816 108 600 240 185 4-16 282
G35-1 65 145 4-18 50 125 80 100 980 115 750 260 224 4-16 367
G40-1 80 160 4-18 65 145 80 125 1425 115 1195 260 224 4-48 439
G50-1 100 215 8-18 80 160 80 140 1750 115 1520 370 338 4-48 560
G70-1 125 210 8-18 100 215 80 160 1970 60 1850 370 338 6-18 689
G85-1 150 240 8-18 125 210 80 160 2190 60 2070 386 348 6-18 754
G105-1 200 295 8-18 150 240 100 180 2536 100 2336 469 456 6-18 118
LG20-1 50 110 4-13 40 98.5 60 90 740 100 540 200 164 4-13 324
LG-27-1 50 125 4-18 40 110 60 90 840 150 540 240 204 4-16 425
LG44-1 80 160 8-18 65 150 80 100 1110 100 910 350 214 4-18 630
LG53-1 100 190 8-18 80 160 80 125 1340 60 1220 260 224 6-18 768
LG60-1 100 190 8-18 100 160 80 130 1470 60 1350 280 244 6-18 927
LG80-1 150 240 8-18 125 210 100 150 2130 60 2010 350 314 6-18 1320
 更多详情资料下载COMOL螺杆加药泵