| 品牌 | 嘉能 |
|---|---|
| 型号 | 各类 |
| 加工定制 | 是 |



| 型号 | 流量/m3 | 扬程/m | 功率/KW | 电压/V | 出水口大小 |
| ZJ-1.1-50-JN(大流量) | 10 | 10 | 1.1 | 220 | 25/38/50mm(1/1.5/2寸) |
| ZJ-1.5-50-JN(大流量) | 15 | 10 | 1.5 | 220 | 25/38/50mm(1/1.5/2寸) |
| ZJ-2.2-50-JN(大流量) | 25 | 12 | 2.2 | 220 | 50/64mm(2/2.5寸) |
| ZJ-1.5-50-JN(高扬程) | 6 | 20 | 1.5 | 220 | 25/38/50mm(1/1.5/2寸) |
| ZJ-2.2-50-JN(高扬程) | 6 | 28 | 2.2 | 220 | 25/38/50mm(1/1.5/2寸) |


高强度切割式叶轮,可轻松切碎纤维,粪便,树枝等杂物。
全新转子,出厂前均通过动平衡处理,保证您的稳定运行,带给你更好的使用体验
定转子均采用冷轧硅钢片,寿命更长,动力更强劲,定子均装有热保护器,彻底解决烧机难题,让顾客更省心。
机器均采用不锈钢螺丝,让客户维修保养更轻松,电源线采用国标三芯纯铜芯电源线,导电强,耐温耐寒 









