存储数据1000个 光源寿命达10万小时 液晶显示屏 内存48条曲线
一体型三参数测定仪特点 1、浓度直读直接测定COD、氨氮、总磷三个参数,浓度直读;
2、存储数据内存48条曲线,有数据存储功能,可存储1000个数据;
3、打印数据冷光源、窄带干涉、光源寿命长,有数显和打印功能;
4、一体机消解仪与比色主机巧妙集成于一体,操作方便节省空间;
5、比色方式采用皿比色方式,结果准确;
6、中文显示大屏幕液晶显示、中文界面、中文按键操作;

一体型三参数测定仪主机参数一览表
| 仪器名称 | 多参数水质测定仪 | 仪器型号 | 5B-6C |
| 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 测定范围 | 10-2500mg/L(分段) | 0.02-12mg/L | 0.002-5mg/L |
| 示值误差 | COD≤50mg/L,误差≤±8% COD>50mg/L,误差≤± 5% | 误差≤±10% | 误差≤±10% |
| 比色方式 | 比色皿 | 比色皿 | 比色皿 |
| 测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 |
| 批处理量 | 9支水样 | 10支水样(可扩展) | 9支水样 |
| 抗氯干扰 | [Cl-]<1000mg/L无影响 [Cl-]<4000mg/L(可选) | — | — |
| 光源寿命 | 10万小时 | ||
| 通讯接口 | RS232 | ||
| 曲线数量 | 48条 | ||
| 供电方式 | 220V | ||
| 存储数据 | 1000 | ||
| 显示方式 | LCD | ||

